提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-09-16 16:06:31 | *****adaiya416@gmail.com | 請求將69000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 15:34:17 | *****n7038@gmail.com | 請求將66000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 12:47:56 | *****akumari2005@gmail.com | 請求將73500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 11:48:28 | *****itkumojit@gmail.com | 請求將69000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 08:43:50 | *****hanlalv0@gmail.com | 請求將63000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-16 08:04:13 | *****th9610849782@gmail.com | 請求將63000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-15 22:51:01 | *****hakur555 | 請求將64500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-15 20:49:11 | *****.pramod028@gmail.com | 請求將67500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-15 15:20:14 | *****1156@gmail.com | 請求將61500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-15 14:55:43 | *****nu12@gmail.com | 請求將63000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-15 11:50:11 | *****n24061997@gmail.com | 請求將73500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-15 11:06:58 | *****6437@gmail.com | 請求將64500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-15 08:24:19 | *****e112572281696205960375 | 請求將63000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-14 19:57:04 | *****27623@gmail.com | 請求將70500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-09-14 02:14:11 | *****ustake9@gmail.com | 請求將64500INR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



