提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2026-09-12 12:15:07 | *****xkeher@gmail.com | 請求將16800INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-09 17:16:05 | *****amsaini0219@gmail.com | 請求將14700INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-05 22:22:10 | *****e114869877414575883912 | 請求將16800INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-05 10:47:09 | *****jishinde21004@gmail.com | 請求將15400INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-02 15:12:48 | *****attorimelford@gmail.com | 請求將16100INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-25 09:35:51 | *****patel7@gmail.com | 請求將15400INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-24 17:21:15 | *****4520@gmail.com | 請求將14000INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-24 02:56:29 | *****d1096@gmail.com | 請求將16100INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-14 02:32:55 | *****dayadav@gmail.com | 請求將15400INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-13 11:54:44 | *****127 | 請求將16450INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-06 09:59:55 | *****pawan777@gmail.com | 請求將16800INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-07-20 17:35:46 | *****777 | 請求將16100INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-07-18 15:32:17 | *****bnegi742@gmail.com | 請求將15050INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-07-06 14:19:08 | *****102001@gmail.com | 請求將9800INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-07-06 14:13:39 | *****lkumar8726246452qwer@gmail.com | 請求將9200INR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: