提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2025-12-18 06:05:36 | *****umar2577 | 請求將17500INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-17 20:00:41 | *****0641227635310 | 請求將14350INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-17 15:44:05 | *****monusm@gmail.com | 請求將14000INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-17 14:40:25 | *****mmsoni92@gmail.com | 請求將16100INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-16 20:10:30 | *****rsinghchauhan07@gmail.com | 請求將15400INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-16 18:27:58 | *****meena55999@gmail.com | 請求將15050INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-16 14:03:47 | *****294983012690 | 請求將15400INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-16 11:40:46 | *****2268@gmail.com | 請求將16450INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-16 09:55:38 | *****ndraahiravara69@gmail.com | 請求將15750INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-15 23:09:57 | *****bhsharma825203@gmail.com | 請求將16100INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-15 23:08:38 | *****bhil | 請求將15400INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-15 13:26:51 | *****hnuvvula2@gmail.com | 請求將15400INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-15 11:00:17 | *****e102916066611110712810 | 請求將16800INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-15 10:32:30 | *****bipulchauhan8700@gmail.com | 請求將15050INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-14 21:34:55 | *****ishal807@gmail.com | 請求將17150INR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: