提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2026-03-16 06:05:58 | *****5290@gmail.com | 請求將28350INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-16 02:04:09 | *****vmourya@527gamil.com | 請求將27090INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-15 22:43:56 | *****inghbalusinghsisodiya578@gmail.com | 請求將30240INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-15 22:38:39 | *****hraj40162@gmail.com | 請求將30240INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-15 22:18:56 | *****89 | 請求將25200INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-15 20:27:22 | *****shdresscode2@gmail.com | 請求將28980INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-15 18:51:42 | *****kgg1997@gmail.com | 請求將25200INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-15 18:31:32 | *****aneeraj26@gmail.com | 請求將31500INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-15 15:48:53 | *****ikchettiarp@gmail.com | 請求將30870INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-15 15:31:42 | *****pibobi06@gmail.com | 請求將30240INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-15 14:18:16 | *****lalshah3@gmail.com | 請求將29610INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-15 11:25:02 | *****suneel14787@gmail.com | 請求將27090INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-15 03:02:42 | *****ondhiya7@gmail.com | 請求將27720INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-14 23:54:51 | *****hihbalavat@gmail.com | 請求將25830INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-14 20:26:44 | *****sr99@gmail.com | 請求將28980INR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: