提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2026-03-05 17:53:32 | *****3.pandya@gmail.com | 請求將25200INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-05 16:44:13 | *****rsarkar82011@gmail.com | 請求將31500INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-05 13:35:55 | *****e116240872278145858762 | 請求將25830INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-05 09:55:16 | *****4898@gmail.com | 請求將31500INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-05 03:43:25 | *****khan786786674@gmail.com | 請求將27720INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-04 20:51:07 | *****ali605@gmail.com | 請求將28980INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-04 19:55:41 | *****2695@gmail.com | 請求將29610INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-04 16:54:44 | *****6324@gmail.com | 請求將25200INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-04 11:58:52 | *****karan620946@gmail.com | 請求將26460INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-04 00:15:45 | *****amaharana01483@gmail.com | 請求將25830INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-03 23:52:36 | *****.amit3220@gmail.com | 請求將25830INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-03 23:28:47 | *****amsingh696@gmail.com | 請求將27090INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-03 22:04:26 | *****harydarsh1279an@gmail.com | 請求將25200INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-03 14:37:45 | *****9239@gmail.com | 請求將30240INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-03 01:55:31 | *****705@gmail.com | 請求將31500INR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: