提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-07-04 00:35:22 | *****e106564500143245510543 | 請求將22500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-03 21:08:20 | *****9563@gmail.com | 請求將22500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-03 19:03:40 | *****nyadav2009@gmail.com | 請求將22500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-03 13:02:45 | *****8181500981068 | 請求將20000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-03 10:51:22 | *****rbaz42432@gmail.com | 請求將24000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-03 07:46:54 | *****evs113@gmail.com | 請求將22000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-02 22:50:53 | *****165674880504701 | 請求將20000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-02 14:33:26 | *****shaikh50@gmail.com | 請求將24500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-02 14:09:45 | *****9445565365578 | 請求將23000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-02 14:01:20 | *****nsing675@gmail.com | 請求將20000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-02 13:07:48 | *****drakumarmeenainternationa@gmail.com | 請求將21500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-02 11:01:27 | *****e117881095351375381838 | 請求將22000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 23:36:00 | *****141009390723954 | 請求將20500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 21:50:29 | *****shmanjhi34574@gmail.com | 請求將21000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 16:16:32 | *****shkumar30601@email.com | 請求將20500INR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



