提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2025-12-14 09:16:54 | *****dindor141@gmail.com | 請求將14700INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-14 06:47:44 | *****3181989@gmail.com | 請求將14000INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-13 23:37:03 | *****e113705980414547865442 | 請求將14350INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-13 23:09:33 | *****val81@gmail.com | 請求將16800INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-13 23:04:43 | *****an8296309087@gmail.com | 請求將14000INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-12 22:10:06 | *****r749@gmail.com | 請求將14700INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-12 16:19:03 | *****220@gmail.com | 請求將16450INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-12 12:03:05 | *****shkumartekam194@gmail.com | 請求將17150INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-12 11:50:42 | *****mkesharwanarijari@gmail.com | 請求將15400INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-11 22:56:44 | *****hkumarteka348@gmail.com | 請求將15750INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-11 21:06:51 | *****hnuvvula2@gmail.com | 請求將17150INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-11 10:34:07 | *****127 | 請求將14700INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-11 00:10:58 | *****dhingra877@gmail.com | 請求將14350INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-10 12:26:07 | *****e118395211766222955316 | 請求將16100INR,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-10 12:11:12 | *****rdev446@gmail.com | 請求將16100INR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: