提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-04-19 00:39:53 | FB22025252668***** | 請求將22500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-18 23:47:57 | google1084911175434066***** | 請求將25000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-18 23:00:51 | sudi***** | 請求將23500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-18 22:45:53 | utp***** | 請求將25000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-18 18:55:32 | ma***** | 請求將22500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-18 17:12:48 | im***** | 請求將20500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-18 16:53:07 | rama***** | 請求將21500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-18 15:25:39 | jpba***** | 請求將20000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-18 08:22:16 | FB11860960696***** | 請求將24000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-18 07:05:50 | google1090107814857569***** | 請求將24000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-18 05:36:08 | jimput***** | 請求將22000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-17 20:18:27 | P***** | 請求將20500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-17 19:18:09 | atul***** | 請求將24500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-17 18:04:11 | FB1222173221122***** | 請求將23500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-04-17 14:54:55 | pan***** | 請求將21500INR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



