提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-10-18 21:24:30 | *****6428@gmail.com | 請求將70500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-18 20:44:31 | *****hvasava8734@gmail.com | 請求將66000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-18 16:35:29 | *****safil7@gmail.com | 請求將63000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-18 14:22:56 | *****ahans12@gmail.com | 請求將66000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-18 13:45:53 | *****hahid774@gmail.com | 請求將75000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-18 11:24:22 | *****an11 | 請求將66000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-18 10:12:11 | *****rraju46@gmail.com | 請求將72000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-18 10:04:25 | *****tiwari1584@gmail.com | 請求將61500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-18 07:20:37 | *****rajkamal416@gmail.com | 請求將64500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-18 05:51:35 | *****e118207132412153598710 | 請求將66000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-18 00:27:19 | *****gl27@gmail.com | 請求將70500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-18 00:13:41 | *****jjotangiya12@gmail.com | 請求將67500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-17 23:26:51 | *****utak605@gmail.com | 請求將61500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-17 16:18:06 | *****l24 | 請求將60000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-10-17 11:56:13 | *****boy35@gmail.com | 請求將67500INR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



