提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2026-03-18 18:30:22 | *****hahmad12537@gmail.com | 請求將28350INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-18 16:10:26 | *****30694brijssingh@gmail.com | 請求將25830INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-18 09:15:54 | *****t3453@gmail.com | 請求將30240INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-18 00:54:57 | *****karisudhirji@gmail.com | 請求將30240INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-18 00:25:51 | *****mansuribabu@gmail.com | 請求將26460INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-17 22:53:38 | *****riyamustakeem7@gmail.com | 請求將27090INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-17 19:39:43 | *****yaul2023@gmail.com | 請求將25830INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-17 15:25:19 | *****naglave372@gmail.com | 請求將27720INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-17 13:29:28 | *****shaitan186@gmail.com | 請求將30240INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-17 13:00:09 | *****inghbalusinghsisodiya578@gmail.com | 請求將30240INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-17 04:42:22 | *****eppatel72498@gmail.com | 請求將25830INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-17 02:03:59 | *****japati004@gmail.com | 請求將25200INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-17 00:09:47 | *****saf449@gmail.com | 請求將31500INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-16 14:53:12 | *****656 | 請求將29610INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-03-16 12:47:57 | *****soni72067@gmail.com | 請求將28980INR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: