提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2026-06-23 08:41:01 | *****bnegi742@gmail.com | 請求將26460INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-06-21 23:25:22 | *****alpramod515@gmail.com | 請求將28350INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-06-18 09:39:03 | *****127 | 請求將30240INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-06-18 03:56:13 | *****23 | 請求將31500INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-06-14 22:40:00 | *****irala@gmail.com | 請求將27720INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-06-09 18:12:25 | *****nsainibgmi@gmail.com | 請求將26460INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-06-08 07:42:04 | *****rawat3277@gmail.com | 請求將27090INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-05-31 22:28:10 | *****89 | 請求將29610INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-05-31 08:50:27 | *****arak | 請求將28350INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-05-26 17:28:21 | *****oli83 | 請求將25830INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-05-21 12:14:48 | *****123 | 請求將27720INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-05-14 05:49:03 | *****111 | 請求將30240INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-05-12 11:22:41 | *****rilalyad500@gmail.com | 請求將27090INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-05-11 15:59:27 | *****ijadhav15@gmail.com | 請求將27720INR,提現至銀行帳戶 |
| 2026-05-08 14:21:24 | *****reeram787828@gmail.com | 請求將30870INR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: