提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-07-01 23:36:00 | *****141009390723954 | 請求將20500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 21:50:29 | *****shmanjhi34574@gmail.com | 請求將21000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 19:11:22 | *****e117881095351375381838 | 請求將24500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 16:16:32 | *****shkumar30601@email.com | 請求將20500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 14:31:10 | *****kesh608@gmail.com | 請求將24000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-07-01 13:25:55 | *****v3 | 請求將22000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 19:58:27 | *****078600 | 請求將23500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 19:42:29 | *****e112824762212105244088 | 請求將25000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 19:08:00 | *****ercharpota686@gmail.com | 請求將25000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 18:11:22 | *****a | 請求將20500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 12:45:47 | *****e110787245523606295662 | 請求將22000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 12:03:55 | *****222372684129074 | 請求將23500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 09:14:03 | *****e107647356098819657643 | 請求將20000INR,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 09:06:33 | *****e106564500143245510543 | 請求將23500INR,提現至銀行帳戶 |
2025-06-30 07:36:16 | *****m1234 | 請求將21500INR,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



